| 10月31日(土) | 13:55〜16:25 小平 |
|---|---|
| 11月4日(水)予定 | 15:00〜17:00 大蔵 人数次第 |
| 11月7日(土) | 18:00〜21:00 三鷹SC |
| 11月19日(木)予定 | 15:00〜17:00 大蔵 人数次第 |
| 12月14日(月)予定 | 15:00〜17:00 大蔵 人数次第 |
| 12月21日(月)又は25日(金)予定 | 17:00〜19:00 大蔵 人数次第 |
| 1回戦結果 | Tigre Azzurro 75-34 Kクラブ |
|---|---|
| 2回戦11月15日(日) | 試合14:50〜 TO 16:10〜 ひがし健康プラザ ユニ青 |
| 準決勝12月5日(土) | 試合13:30〜 TO 14:50〜 渋谷区SC Bコート ユニ青 |
| 決勝戦12月13日(日) | 試合11:00〜 TO 12:30〜 ひがし健康プラザ ユニ青 |
| 1回戦結果 | Tigre Azzurro 58-29 駄馬 |
|---|---|
| 2回戦11月7日(土) | 試合13:30〜 TO 14:50〜 渋谷区SC Bコート ユニ白 |
| 準決勝11月21日(土) | 試合14:50〜 TO 13:30〜 渋谷区SC Bコート ユニ白 |
| 決勝戦12月5日(土) | 試合16:10〜 TO 17:30〜 渋谷区SC Bコート ユニ白 |
| 1回戦11月14日(土) | 試合10:50〜対GENESIS 負けTO 東洋大学 Cコート ユニ青 | 2回戦11月14日(土) | 試合14:50〜対13、14の勝ち 負けTO 東洋大学 Cコート ユニ青 |
|---|---|
| 準決勝11月15日(日) | 試合10:50〜 負けTO 東洋大学 Cコート ユニ青 | 決勝戦11月15日(日) | 試合13:30〜 東洋大学 Bコート ユニ青 |
| 1回戦負け11月15日(日) | 試合12:10〜 負けTO 東洋大学 Bコート ユニ青 |
| 1回戦11月13日(金) | 試合14:10〜対日南自動車 負けTO ひがしんアリーナ Aコート ユニ青 | 2回戦11月14日(土) | 試合12:10〜対6、7の勝ち 負けTO 東洋大学 Bコート ユニ青 |
|---|---|
| 準決勝11月15日(日) | 試合9:30〜 負けTO 東洋大学 Aコート ユニ青 | 決勝戦11月15日(日) | 試合13:30〜 東洋大学 Aコート ユニ白 |
| 1回戦負け11月14日(土) | 試合13:30〜 負けTO 東洋大学 Bコート ユニ青 |
| 12月4日5日 | 藤沢市秩父宮記念体育館 |
|---|
| 1回戦 結果 | Tigre Azzurro 16-35 HSR |
|---|---|
| 2回戦 結果 | Tigre Azzurro 34-28 SOS |
| 3回戦 結果 | Tigre Azzurro 29-23 BEARS |
| 4回戦1月31日(日) | 試合11:20〜対くろがね TO 10:00〜 志木市民体育館 Aコート ユニ白 |
| 5回戦3月14日(日) | 試合12:40〜対Koji Teshi TO なし 越谷南体育館 Aコート ユニ白 |
| 1回戦 結果 | Tigre Bianco 22-36 ELDER BEARS |
|---|---|
| 2回戦 結果 | Tigre Bianco 23-47 ビーシーガルズ |
| 3回戦 結果 | Tigre Bianco 37-32 招待チーム |
| 4回戦 結果 | Tigre Bianco 42-20 せんベーずG |
| 5回戦3月14日(日) | 順位決定戦 詳細未定 越谷南体育館 Bコート ユニ白 |
| 1回戦 結果 | Tigre Azzurro 41-25 Coki Coki |
|---|---|
| 2回戦 結果 | Tigre Azzurro 48-17 駄馬 |
| 3回戦11月29日(日) | 試合11:10〜対ビーシーガルズ TO 12:20〜 横浜西SC ユニ青 |
| 1回戦 結果 | Tigre Azzurro 21-28 横浜ビーシーガルズ |
|---|
| 1回戦 結果 | Tigre Azzurro 29-14 沖縄がんじゅうスター |
|---|---|
| 2回戦 結果 | Tigre Azzurro 15-17 横浜ビーシーガルズ |
| 八幡カップ歓迎交流会 | 11月14日(土)19時〜 池袋サンシャインシティ内 |
|---|---|
| 諸山杯懇親会 | 12月4日(金)18:30時〜 湘南鎌倉クリスタルホテル |
